自然・位置・人口
位置・形状
- 東経/141度47分49秒 141度57分08秒
- 北緯/39度57分31秒 40度03分10秒
- 東西/8,953m
- 南北/12,487m
- 面積/69,66キロ平方メートル
地目別土地利用面積
(単位:ヘクタール)
| 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 山林・原野 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6,966 | 20 | 378 | 91 | 5,832 | 645 | 
(平成27年1月現在 資料 税務出納課)
気象概況
| 和暦/西暦 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 起日 | 気温 | 起日 | 気温 | ||
| 平成28年/2016 | 8/8 | 33.1 | 2/7 | -8.8 | 1383.5 | 
| 平成29年/2017 | 7/15 | 34.2 | 1/25 | -11.0 | 1284.5 | 
| 平成30年/2018 | 7/15 | 35.1 | 2/15 | -11.0 | 1465.5 | 
| 令和元年/2019 | 8/2 | 36.2 | 2/13 | -10.1 | 1500.5 | 
| 令和2年/2020 | 8/11 | 36.8 | 2/7 | -10.4 | 2001.5 | 
| 令和3年/2021 | 7/18 | 34.3 | 1/9 | -14.5 | 1537.0 | 
(資料 気象庁)
人口と世帯の状況
(単位:人)
| 和暦/西暦 | 世帯数 | 人口 | 1世帯平均人員 人口÷世帯数 (四捨五入) | 人口密度 人口÷村の面積 (人/km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||||
| 平成28年/2016 | 1,153 | 2,844 | 1,390 | 1,454 | 2.5 | 40.8 | 
| 平成29年/2017 | 1,156 | 2,799 | 1,370 | 1,429 | 2.4 | 40.2 | 
| 平成30年/2018 | 1,159 | 2,758 | 1,366 | 1,392 | 2.4 | 40.0 | 
| 令和元年/2019 | 1,143 | 2,681 | 1,340 | 1,341 | 2.3 | 38.5 | 
| 令和2年/2020 | 1,126 | 2,607 | 1,302 | 1,305 | 2.3 | 37.4 | 
人口動態
(単位:人)
| 和暦/西暦 | 自然動態 | 社会動態 | 増減計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増・減 | 転入 | 転出 | 増・減 | ||
| 平成28年/2016 | 12 | 48 | -36 | 70 | 76 | -6 | -42 | 
| 平成29年/2017 | 16 | 42 | -26 | 59 | 75 | -16 | -42 | 
| 平成30年/2018 | 12 | 57 | -45 | 62 | 91 | -29 | -74 | 
| 令和元年/2019 | 14 | 52 | -38 | 49 | 84 | -35 | -73 | 
| 令和2年/2020 | 10 | 45 | -35 | 62 | 82 | -20 | -55 | 
(資料:住民福祉課)
産業・経済
産業別就業人口
| 産業別総数 | 就業者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第1次産業 | 農 業 | 77 | 43 | 34 | 
| 林 業 | 6 | 6 | - | |
| 漁 業 | 190 | 168 | 22 | |
| 小 計 | 273 | 217 | 56 | |
| 第2次産業 | 鉱 業 | - | - | - | 
| 建設業 | 254 | 238 | 16 | |
| 製造業 | 199 | 73 | 126 | |
| 小 計 | 453 | 311 | 142 | |
| 第3次産業 | 卸売・小売業 | 131 | 52 | 79 | 
| 金融・保険業 | 3 | 2 | 1 | |
| 不動産業 | 5 | 5 | - | |
| 運輸・通信業 | 48 | 42 | 6 | |
| 電気・ガス・水道業 | 1 | 1 | - | |
| サービス業 | 60 | 45 | 15 | |
| 公務・その他 | 78 | 53 | 25 | |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 15 | 8 | 7 | |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 65 | 16 | 49 | |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 39 | 6 | 33 | |
| 教育,学習支援業 | 35 | 6 | 29 | |
| 医療,福祉 | 144 | 30 | 114 | |
| 複合サービス事業 | 57 | 48 | 9 | |
| 小 計 | 681 | 314 | 367 | |
| 合 計 | 1,407 | 842 | 565 | |
(資料:平成27年国勢調査)
漁業種類別販売金額
(単位:千円)
| 年度 | 鮮魚 | わかめ | こんぶ | アワビ | ウニ | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮魚計 | うち鮭 | ||||||
| 平成28年/2016 | 963,865 | 645,837 | 172,301 | 150,754 | 26,937 | 15,736 | 7,164 | 
| 平成29年/2017 | 866,712 | 510,894 | 339,238 | 263,369 | 31,816 | 14,730 | 4,131 | 
| 平成30年/2018 | 923,724 | 665,803 | 297,130 | 260,499 | 24,358 | 12,749 | 5,549 | 
| 令和元年/2019 | 458,821 | 116,871 | 123,548 | 141,224 | 42,266 | 16,375 | 6,033 | 
| 令和2年/2020 | |||||||
(資料:建設水産課 漁協業務報告書)
暮らし・教育
村営バス
| 年度 | 乗車人員(人) | 1日当り平均乗車人数(人) | 使用料(千円) | 1日当り平均収入(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 平成28年/2016 | 6,646 | 22.30 | 1,500 | 226 | 
| 平成29年/2017 | ||||
| 平成30年/2018 | ||||
| 令和元年/2019 | ||||
| 令和2年/2020 | 
(資料:政策推進室)
国保賦課状況
(単位:千円)
| 年度 | 総額 | 1世帯当り | 被保険者1人当り | 課税 | 課税人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年/2018 | 88,038 | 175 | 95 | 502 | 918 | 
| 令和元年/2019 | 88,648 | 182 | 102 | 487 | 868 | 
| 令和2年/2020 | 61,426 | 125 | 75 | 490 | 818 | 
(資料:税務出納課)
国保給付状況
(単位:千円)
| 年度 | 療養給付費等 | 出産一時金 | 葬祭費 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成30年/2018 | 255,859 | 840 | 300 | 256,999 | 
| 令和元年/2019 | 265,883 | 0 | 180 | 266,063 | 
| 令和2年/2020 | 263,137 | 840 | 210 | 264,187 | 
(資料:住民福祉課)
児童、生徒及び教職員数
| 学校名 | 児童生徒数 | 教職員数 | 学級数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 普代小学校 | 56 | 39 | 95 | 5 | 15 | 20 | 8 | 
| 普代中学校 | 23 | 29 | 52 | 9 | 4 | 13 | 4 | 
| 合 計 | 79 | 68 | 147 | 14 | 19 | 33 | 12 | 
(資料:令和2年度学校基本調査)

